Средняя температура по месяцам
| Месяц | Прага, Подебрады |
Карловы Вары, Марианские Лазне |
В горах | Юг Чехии, Липно |
|---|---|---|---|---|
| Январь | -1,1° | -3,5° | -4,5° | -2,6° |
| Февраль | +3,7° | -2,6° | -3,3° | -1,4° |
| Март | +4,5° | +1,2° | -0,4° | +2,7° |
| Апрель | +7,9° | +5,2° | +4,0° | +7° |
| Май | +15,8° | +10,6° | +9,6° | +12,2° |
| Июнь | +17,7° | +17,0° | +16° | +18,7° |
| Июль | +19,0° | +21,0° | +20° | +22,1° |
| Август | +18,9° | +19,1° | +17° | +20,2° |
| Сентябрь | +12,2° | +11,3° | +10,3° | +12,6° |
| Октябрь | +7,2° | +6,1° | +5,8° | +7,4° |
| Ноябрь | +5,1° | +0,9° | +0,6° | +2,2° |
| Декабрь | -2,8° | -2,2° | -3° | -1,3° |
Чехия – страна с преимущественно континентальным климатом, с теплым летом и холодной зимой. Средняя температура января в Праге колеблется от-5° С до 0° С, средняя температура июля - от 13° С до 23°С.